Edição 2026
2026
| Posição | Nº | Equipe | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0002 | Sossegados fishing | 209.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.5 |
| 02 | 0066 | Ocelos Pesca | 206.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 |
| 03 | 0044 | meninos do tibagi | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 |
| 04 | 0061 | PIRANGUEIROS HUNTER | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.5 |
| 05 | 0064 | Moldare Pesca | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.0 |
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0002 | Sossegados fishing | 5 | 38,0 | 45,0 | 46,0 | 38,5 | 42,0 | - | - | - | 209,5 |
| 02 | 0066 | Ocelos Pesca | 6 | 44,0 | 37,0 | 41,5 | 35,5 | 40,5 | 43,0 | 35,5 | - | 206,0 |
| 03 | 0044 | meninos do tibagi | 5 | 38,5 | 38,5 | 41,0 | 42,5 | 44,5 | - | - | - | 205,0 |
| 04 | 0061 | PIRANGUEIROS HUNTER | 5 | 41,0 | 44,0 | 35,5 | 43,5 | 40,5 | - | - | - | 204,5 |
| 05 | 0064 | Moldare Pesca | 5 | 43,5 | 44,0 | 37,0 | 42,0 | 35,5 | - | - | - | 202,0 |
| 06 | 0017 | Equipe Pirangueiros Team | 5 | 44,0 | 37,5 | 37,0 | 41,5 | 41,0 | - | - | - | 201,0 |
| 07 | 0047 | PRIORIDADE ESPORTIVA | 6 | 37,5 | 49,0 | 37,0 | 38,0 | 37,0 | 36,5 | 36,5 | - | 198,5 |
| 08 | 0081 | Pbr fishing | 6 | 42,0 | 36,0 | 39,5 | 37,5 | 39,5 | 34,0 | 34,0 | - | 194,5 |
| 09 | 0004 | Mitcar Fishing | 6 | 33,5 | 34,0 | 35,0 | 47,0 | 36,5 | 40,5 | 33,5 | - | 193,0 |
| 10 | 0030 | OFFLINE Fishing | 5 | 37,5 | 36,5 | 36,0 | 43,0 | 40,0 | - | - | - | 193,0 |
| 11 | 0067 | #CERCADINHO# | 6 | 41,5 | 42,0 | 37,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | - | 192,5 |
| 12 | 0005 | Tucuna Team | 6 | 42,0 | 36,0 | 37,5 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 34,0 | - | 191,5 |
| 13 | 0025 | Piratas da Capivara | 6 | 40,0 | 36,5 | 38,0 | 39,0 | 37,5 | 36,0 | 36,0 | - | 191,0 |
| 14 | 0049 | Sistema Bruto/Carga Pesada | 5 | 33,0 | 40,0 | 37,0 | 37,5 | 43,0 | - | - | - | 190,5 |
| 15 | 0015 | FIRMA 2026 | 6 | 40,5 | 43,0 | 35,0 | 34,5 | 34,5 | 37,0 | 34,5 | - | 190,0 |
| 16 | 0054 | Bruto memo | 6 | 35,5 | 36,5 | 38,5 | 36,5 | 42,0 | 33,5 | 33,5 | - | 189,0 |
| 17 | 0073 | Pastel da Márcia fishing | 5 | 35,5 | 35,5 | 43,5 | 37,5 | 36,5 | - | - | - | 188,5 |
| 18 | 0048 | Ryoshi | 6 | 44,5 | 33,0 | 33,0 | 37,5 | 39,0 | 34,0 | 33,0 | - | 188,0 |
| 19 | 0071 | Trilha da Pesca | 6 | 37,5 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 39,5 | 36,0 | - | 186,5 |
| 20 | 0028 | Equipe Faca Cega | 6 | 35,0 | 33,5 | 38,0 | 38,0 | 34,0 | 41,0 | 33,5 | - | 186,0 |
| 21 | 0042 | Campari Fishing Team | 6 | 42,5 | 37,5 | 35,0 | 34,5 | 33,5 | 35,0 | 33,5 | - | 184,5 |
| 22 | 0076 | BLACK BOAT FISHING | 5 | 39,5 | 34,5 | 41,5 | 36,0 | 33,0 | - | - | - | 184,5 |
| 23 | 0016 | Eco Pesca | 6 | 34,5 | 34,0 | 36,0 | 41,5 | 34,0 | 38,0 | 34,0 | - | 184,0 |
| 24 | 0075 | Frankental Fishing | 5 | 35,5 | 36,5 | 39,5 | 36,5 | 36,0 | - | - | - | 184,0 |
| 25 | 0003 | Cachorro Louco Fishing | 6 | 36,5 | 36,0 | 37,5 | 37,5 | 36,5 | 35,6 | 35,6 | - | 184,0 |
| 26 | 0056 | PRIMOS PESCA | 6 | 38,0 | 33,0 | 34,0 | 38,0 | 34,0 | 39,0 | 33,0 | - | 183,0 |
| 27 | 0010 | TUCUNA KING TEAM | 6 | 35,0 | 38,0 | 36,0 | 36,5 | 35,5 | 37,0 | 35,0 | - | 183,0 |
| 28 | 0078 | works fishing | 6 | 40,0 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 40,0 | 35,5 | 33,0 | - | 182,5 |
| 29 | 0026 | NÁUTICA PARANÁ FISHING | 6 | 32,0 | 33,5 | 33,5 | 48,5 | 29,0 | 34,5 | 29,0 | - | 182,0 |
| 30 | 0069 | Icem Etiquetas Team | 6 | 39,0 | 37,0 | 35,5 | 36,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - | 182,0 |
| 31 | 0022 | FS Jigs | 6 | 35,5 | 42,5 | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 33,5 | - | 181,0 |
| 32 | 0034 | PRIMITIVO / LUMILON | 6 | 34,5 | 35,0 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 37,5 | 34,0 | - | 179,5 |
| 33 | 0050 | FANELLI SPORT FISHING | 6 | 36,5 | 35,5 | 35,0 | 35,5 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | - | 179,5 |
| 34 | 0040 | Cropfield /skiffjeans | 5 | 35,0 | 42,5 | 34,0 | 34,5 | 33,0 | - | - | - | 179,0 |
| 35 | 0062 | POPAIQUE | 6 | 34,5 | 33,5 | 34,0 | 40,0 | 34,0 | 36,5 | 33,5 | - | 179,0 |
| 36 | 0043 | Agrotettus/Agrodefende | 6 | 34,0 | 38,5 | 33,0 | 35,0 | 36,5 | 33,0 | 33,0 | - | 177,0 |
| 37 | 0038 | Fazendinha Doce De Leite | 6 | 33,5 | 37,5 | 38,5 | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 32,0 | - | 176,0 |
| 38 | 0023 | TUCUNARÉ GARAGEM NÁUTICA | 5 | 33,5 | 32,0 | 37,0 | 34,0 | 39,0 | - | - | - | 175,5 |
| 39 | 0059 | Família Fishing | 6 | 34,0 | 36,5 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 38,0 | 33,0 | - | 175,5 |
| 40 | 0037 | TNF | 6 | 43,0 | 34,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 33,5 | 32,0 | - | 175,0 |
| 41 | 0027 | 100 LIMITES TEAM | 6 | 33,0 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 33,5 | 41,0 | 33,0 | - | 175,0 |
| 42 | 0013 | Predadores fishing | 6 | 34,0 | 35,0 | 34,5 | 33,5 | 33,5 | 38,0 | 33,5 | - | 175,0 |
| 43 | 0014 | ALPHA MARINE | 5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 36,0 | 35,5 | - | - | - | 175,0 |
| 44 | 0006 | ALDEIA FISHING TEAM | 5 | 35,5 | 38,0 | 36,5 | 31,0 | 32,5 | - | - | - | 173,5 |
| 45 | 0082 | Caiaqueriros fishing | 5 | 33,5 | 33,5 | 32,5 | 40,5 | 32,5 | - | - | - | 172,5 |
| 46 | 0019 | FMF Fishing | 6 | 36,5 | 33,5 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 33,5 | 32,0 | - | 172,5 |
| 47 | 0068 | equipe tubarão | 6 | 31,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | - | 171,5 |
| 48 | 0070 | Ventura fish | 5 | 32,5 | 31,0 | 40,0 | 35,0 | 32,5 | - | - | - | 171,0 |
| 49 | 0020 | Dispropil | 6 | 32,5 | 33,5 | 35,5 | 33,5 | 33,5 | 35,0 | 32,5 | - | 171,0 |
| 50 | 0074 | Mákinas da Capivara | 6 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 32,5 | 35,0 | 32,5 | 32,5 | - | 171,0 |
| 51 | 0033 | Kikenina | 5 | 34,5 | 34,5 | 33,5 | 34,5 | 33,5 | - | - | - | 170,5 |
| 52 | 0055 | House Fishing | 5 | 40,0 | 33,0 | 33,5 | 30,5 | 33,0 | - | - | - | 170,0 |
| 53 | 0035 | PARCEIROS FISHING | 6 | 32,0 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 32,5 | 36,0 | 32,0 | - | 169,0 |
| 54 | 0053 | Barcos Mega Bass | 5 | 34,0 | 32,5 | 33,5 | 34,0 | - | 35,0 | - | - | 169,0 |
| 55 | 0018 | UNIVERSO FISHING | 5 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | 35,0 | 33,5 | - | - | - | 168,5 |
| 56 | 0012 | Bambu Seco Fisher | 6 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | - | 168,5 |
| 57 | 0051 | Black Fishing | 6 | 34,5 | 31,5 | 38,0 | 29,5 | 31,0 | 31,5 | 29,5 | - | 166,5 |
| 58 | 0079 | Monster Fishing | 5 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 32,0 | 32,5 | - | - | - | 165,0 |
| 59 | 0024 | Blade | 5 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,5 | 30,5 | - | - | - | 163,0 |
| 60 | 0052 | Casal tucuna | 5 | 31,5 | 32,5 | 31,5 | 34,0 | 33,0 | - | - | - | 162,5 |
| 61 | 0065 | Defumados Do Opa Fishin | 6 | 33,5 | 31,5 | 34,0 | 31,5 | 31,5 | 30,5 | 30,5 | - | 162,0 |
| 62 | 0083 | OS CABELEIRAS | 5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 31,5 | 30,0 | - | - | - | 162,0 |
| 63 | 0032 | Aerofish Team | 6 | 32,5 | 34,5 | 32,5 | 30,0 | 29,5 | 31,5 | 29,5 | - | 161,0 |
| 64 | 0058 | Palhano Veículos | 6 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 30,5 | 30,0 | 41,0 | 29,0 | - | 159,5 |
| 65 | 0063 | Sports fishing / Caiaque Store | 4 | 33,0 | 35,5 | 33,5 | - | - | 33,0 | - | - | 135,0 |
| 66 | 0029 | Equipe fantasma | 4 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 32,5 | - | - | - | - | 132,5 |
| 67 | 0011 | Zebra D’Agua | 4 | 31,5 | 30,6 | 34,5 | 35,5 | - | - | - | - | 132,1 |
| 68 | 0021 | destampou tomou | 3 | 33,0 | 32,0 | 40,5 | - | - | - | - | - | 105,5 |
| 69 | 0077 | Ferra Fishing | 3 | 31,5 | 36,0 | 33,5 | - | - | - | - | - | 101,0 |
| 70 | 0039 | Team Ramalhofishing | 3 | - | 33,5 | - | - | 27,0 | 36,5 | - | - | 97,0 |
| 71 | 0009 | BVP Fishing | 3 | - | 29,5 | - | 33,5 | 32,0 | - | - | - | 95,0 |
| 72 | 0031 | GPR Fishing | 3 | 32,0 | 31,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | 84,0 |
| 73 | 0045 | COMPANHEIROS DA CABELEIRA | 2 | 36,0 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | 65,5 |
| 74 | 0057 | Derby | 2 | 31,0 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | 64,5 |
| 75 | 0001 | Dibas 33 | 1 | - | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 |
| 76 | 0008 | GANOS FISHING | 1 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 |
| 77 | 0060 | Campari In Fishing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 0036 | Peacockbass | Xplorer fishing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 0080 | Zincol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 0007 | ARAPONGAS PESCA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 0072 | All IN SPORT FISHING | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 0041 | FURA CRÂNIO FISHING | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 0046 | Pescadores de Latinha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETAPA 2
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|
ETAPA 3
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|
ETAPA 4
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|
ETAPA 5
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|